Format
bis DIN A4
Geschwindigkeit
bis 35 Seiten pro Minute
Typ
Schwarz-Weiß-Multifunktionssystem
ALLGEMEIN
|
| Druckverfahren | Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck |
| Druckersprache - Standard | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-Direktdruck |
| Druckersprache - Option | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Druckauflösung - Maximal | 1.200 x 1.200 dpi |
| Schnittstelle - Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB Host 2.0 |
| Schnittstelle - Option | Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, USB-Server f.2. Netzwerkschnittstelle |
| Netzwerkprotokoll - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Windows®-Umgebungen | Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016 |
| Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS Big Sur 11 or later |
| UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
| SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
|
Weitere unterstützte |
NDPS Gateway, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
FAX
| Telefonnetz | PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX |
| Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
| Übertragungsrate - G3 | 2 Sekunden |
| Modemgeschwindigkeit - Maximal | 33.6 kBit/s |
| Scangeschwindigkeit | 28 Seiten / Minute |
| Speicherkapazität - Standard | 4 MB |
KOPIERER
| Mehrfachkopieren | Bis zu 999 Kopien |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Zoom | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten |
PAPIERVERARBEITUNG
| Empfohlenes Papierformat - Standard-Papierkassette | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Empfohlenes Papierformat - Bypass | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Papiereinzugskapazität - Maximal | 2.100 Blatt |
| Papierausgabekapazität - Standard | 250 Blatt |
| Papiergewicht |
Kassetten:52 - 220 g/m² |
SCANNER
|
Scangeschwindigkeit - SPDF |
43,4 Seiten̸ Minute (Simplex) ̸ 80 Seiten̸̸ Minute (Duplex) |
|
Auflösung - max. |
600 dpi |
|
Vorlagenformat |
A4 |
|
Mitgelieferte Treiber |
Netzwerk-TWAIN-Treiber |
|
Scannen an |
E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte |
UMWELTDATEN
| Stromverbrauch - Maximal | 1280 W |
| Stromverbrauch - Betriebsleistung | 562 W |
| Stromverbrauch - Bereitschaft | 91,5 W oder weniger |
| Stromverbrauch - Ruhemodus | weniger als 1,1 W |
| Stromverbrauch - Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) | 0,5 kWh |
Live-Präsentation im TANTZKY Showroom
Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt-Portfolio vor.
Testen Sie Soft- und Hardware in unserem Showroom.
Vorbeikommen und Ausprobieren.