bis DIN A4
bis 35 Seiten pro Minute
Schwarz-Weiß-Multifunktionssystem
ALLGEMEIN
|
Druckverfahren | Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck |
Druckersprache - Standard | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-Direktdruck |
Druckersprache - Option | XPS |
Druckauflösung - Maximal | 1.200 x 1.200 dpi |
Schnittstelle - Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
Schnittstelle - Option | Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f.2. Netzwerkschnittstelle |
Netzwerkprotokoll - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Windows®-Umgebungen | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.10 oder höher |
UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Weitere unterstützte |
NDPS Gateway |
Telefonnetz | PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX |
Auflösung - Standard | 8 x 3.85 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi, 8 x 7.7 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi |
Komprimierungsverfahren | MH, MR, MMR, JBIG |
Übertragungsrate - G3 | 2 Sekunden |
Modemgeschwindigkeit - Maximal | 33.6 kBit/s |
Scangeschwindigkeit | 28 Seiten / Minute |
Speicherkapazität - Standard | 4 MB |
Kopierverfahren | Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck |
Mehrfachkopieren | Bis zu 999 Kopien |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Zoom | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten |
Empfohlenes Papierformat - Standard-Papierkassette | A4, A5, A6, B5, B6 |
Empfohlenes Papierformat - Bypass | A4, A5, A6, B5, B6 |
Papiereinzugskapazität - Maximal | 2.100 Blatt |
Papierausgabekapazität - Standard | 250 Blatt |
Papiergewicht |
Kassetten:52 - 220 g/m² |
Scangeschwindigkeit - SPDF | Max. 43,4 Bilder pro Minute |
Auflösung - max. | 600 dpi |
Vorlagenformat | A4 |
Mitgelieferte Treiber | Netzwerk-TWAIN-Treiber |
Scannen an | E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte |
Stromverbrauch - Maximal | 1280 W oder weniger |
Stromverbrauch - Betriebsleistung | 562 W |
Stromverbrauch - Bereitschaft | 91,5 W oder weniger |
Stromverbrauch - Ruhemodus | weniger als 0.79 W |
Stromverbrauch - Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) | 1,4 kWh |
Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt-Portfolio vor.
Testen Sie Soft- und Hardware in unserem Showroom.
Vorbeikommen und Ausprobieren.
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 + 23
76149 Karlsruhe
E-Mail: info[at]tantzky.de
Hotline: +49 721 9 85 89 – 0