Wählen Sie die für Ihr Unternehmen passende Telefonanlage aus dem STARFACE Portfolio!
In Abhängigkeit von Ihrer Firmengröße bietet STARFACE Telefonanlagen von 3 bis 3000 Teilnehmern. Von der kleinsten Agentur bis zum multinationalen Konzern finden Sie bei STARFACE die zu Ihrem Unternehmen passende Hardware-Lösung.
STARFACE Imagefilm (Dauer: 5:13 min)
Die Telefonanlage für kleine Unternehmen, Anwälte, Dienstleister oder Produktionsbetriebe.
Die Telefonanlage für kleine Unternehmen, Anwälte, Dienstleister oder Produktionsbetriebe.
Die Telefonanlage für mittlere Unternehmen, Speditionen, Bürogemeinschaften und Callcenter.
Die Telefonanlage für große Unternehmen, Callcenter, Konzernniederlassungen.
Die Telefonanlage für große Unternehmen, Callcenter, Konzernniederlassungen.
Leistungsdaten | STARFACE COMPACT |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | Bis 20 |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 4 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 2 |
PCI Slots gesamt | - |
Analog FXS Ports | 4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 1 GB |
Festplatte | 32 GB SSD |
Netzteil | 60 W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | N.A. |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Leistungsdaten | STARFACE PRO |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | Bis 40 |
Max. SIP Verbindungen | 25 |
Max. ISDN Verbindungen | 8 |
Gleichzeitige Konferenzen | 3 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 6 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 4 |
PCI Slots gesamt | 1 |
Analog FXS Ports | -4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rack Mount Kit |
RAM | 2 GB |
Festplatte | 64 GB SSD |
Netzteil | 60 W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14 W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Leistungsdaten | STARFACE ADVANCED |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 15 - 150 |
Max. SIP Verbindungen | 45 |
Max. ISDN Verbindungen | 38 |
Gleichzeitige Konferenzen | 10 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 10 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 1 × 4-Port S0 |
ISDN S0 Ports optional | 1 × 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 × 1-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 2 |
Analog FXS Ports optional¹ | 60 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 1,5 HE 19" Gehäuse |
RAM | 2 GB |
Festplatte | 60 GB SSD |
Netzteil | 60 W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 25 W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Leistungsdaten | ENTERPRISE | |
---|---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 75 - 750 | |
Max. SIP Verbindungen | 170 | |
Max. ISDN Verbindungen | 136 | |
Gleichzeitige Konferenzen | 30 | |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 20 | |
Schnittstellen | ||
NGN Ports | 1 | |
ISDN S0 Ports | - | |
ISDN S0 Ports optional | 2 × 4-Port S0 | |
S2M Ports optional | 1 × 4-Port S2M | |
PCI Slots gesamt | 3 | |
Analog FXS Ports optional¹ | 120 | |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 | |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja | |
LC-Display | Ja | |
VoIP-Anbindung | ||
SIP-Anbieter | Beliebig viele | |
SIP-Trunking | Ja | |
Technische Daten | ||
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse | |
RAM | 8 GB | |
Festplatte | 2 × 60 GB SSD RAID 1 | |
Netzteil | 2-fach redundant 420W | |
Hot-Swap | SSD/Netzteil | |
Lüfterlos | Nein | |
Stromverbrauch | 120 W | |
Garantie | 24 Monate | |
Made in Germany | Ja |
Leistungsdaten | PLATINUM | |
---|---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 350 - 2895 | |
Max. SIP Verbindungen | 500 | |
Max. ISDN Verbindungen | 360 | |
Gleichzeitige Konferenzen | 60 | |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 40 | |
Schnittstellen | ||
NGN Ports | 1 | |
ISDN S0 Ports | - | |
ISDN S0 Ports optional | 3 × 4-Port S0 | |
S2M Ports optional | 3 × 4-Port S2M | |
PCI Slots gesamt | 3 | |
Analog FXS Ports optional¹ | 120 | |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 | |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja | |
LC-Display | Ja | |
VoIP-Anbindung | ||
SIP-Anbieter | Beliebig viele | |
SIP-Trunking | Ja | |
Technische Daten | ||
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse | |
RAM | 32 GB | |
Festplatte | 2 × 60 GB SSD RAID 1 | |
Netzteil | 2-fach redundant 420W | |
Hot-Swap | SSD/Netzteil | |
Lüfterlos | Nein | |
Stromverbrauch | 170 W | |
Garantie | 24 Monate | |
Made in Germany | Ja |
Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt-Portfolio vor.
Testen Sie Soft- und Hardware in unserem Showroom.
Vorbeikommen und Ausprobieren.
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 + 23
76149 Karlsruhe
E-Mail: info[at]tantzky.de
Hotline: +49 721 9 85 89 – 0