bis DIN A3
bis 40 Seiten pro Minute
Farb-Drucksystem
ALLGEMEIN
|
Druckersprache - Standard | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF direct (Emulation) |
Druckersprache - Option | Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, XPS Direct , PDF Direct from Adobe® |
Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi/2 Bit |
Schriftarten - PCL | 93 Schriftarten |
Schriftarten - PS3 (Emulation) | TrueType: 93 Schriftarten |
Schnittstelle - Standard | Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |
Schnittstelle - Option | USB 2.0 (Drucken über USB-Kabel), Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle |
Netzwerkprotokoll - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Netzwerkprotokoll | Bonjour, IPX/SPX, AppleTalk, AppleTalk (Auto-Switching), SMB, Ipsec, IPP |
Windows®-Umgebungen | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Mac OS-Umgebungen | Macintosh OS X v10.8 oder höher |
UNIX-Umgebungen | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, IBM® System i5™ HPT |
UNIX-Umgebungen - SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
UNIX-Umgebungen - RedHat® Linux | 8.x, 9.x |
UNIX-Umgebungen - RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
UNIX-Umgebungen - IBM® AIX | V4.3, 5L v5.1, 5L v5.2, 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
SAP® R/3®-Umgebungen | SAP® R/3® |
Empfohlenes Papierformat - Standard-Papierkassette | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Empfohlenes Papierformat - Bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, SRA3, C5, C6 |
Papiereinzugskapazität - Standard | 1200 Blatt |
Papiereinzugskapazität - Maximal | 4700 Blatt |
Papierausgabekapazität - Maximal | 3500 Blatt |
Papiergewicht - Standard-Papierkassette | 60 - 300 g/m² |
Papiergewicht - Bypass | 52 - 300 g/m² |
Papiergewicht - Duplex | 52 - 256 g/m² |
Authentifizierung | Windows®-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, Basisauthentifizierung, Anwendercode-Authentifizierung, 802.1.x LAN-Authentifizierung, Integrationserver-Authentifizierung |
Netzwerksicherheit | Ports/Protokolle deaktivieren/aktivieren, SSL-Unterstützung, SNMPv3-Unterstützung |
Stromverbrauch - Maximal | 1850 W |
Stromverbrauch - Bereitschaft | 52.1 W oder weniger |
Stromverbrauch - Ruhemodus | weniger als 0.81 W |
Stromverbrauch - Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) | 1.79 kW/h |
Gerne stellen wir Ihnen unser Produkt-Portfolio vor.
Testen Sie Soft- und Hardware in unserem Showroom.
Vorbeikommen und Ausprobieren.
Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 + 23
76149 Karlsruhe
E-Mail: info[at]tantzky.de
Hotline: +49 721 9 85 89 – 0