RICOH Pro™ C9110

ALLGEMEIN |
||
Technologie: | Elektrostatisches 4-Trommel-Transfersystem mit internem Transferband | |
Fixierung: | Ölfreies Bandfixierungsverfahren | |
Tonertyp: | neuer chemischer Toner | |
Druckgeschwindigkeit: | Pro™ C9110 VF (CMYK)/SW 130 Seiten/Min. | |
Druckauflösung: | Max. 1.200 x 4.800 dpi VCSEL | |
Aufwärmzeit: | unter 540 Sek. | |
Abmessungen (BxTxH): | 2.520 x 990 x 1.500 mm (H:1.870 mm mit Statusleuchte) | |
Gewicht: | unter 1.013 kg | |
Stromversorgung: | 220-240 V, unter 60 A (30 A x2), 50/60 Hz | |
Stromverbrauch: | unter 9.000 W | |
Monatliches Einsatzvolumen: | 1.000.000 Seiten/Monat | |
Lebensdauer: | 60.000.000 Seiten oder 5 Jahre | |
MEDIENHANDHABUNG |
||
Zufuhrkapazität: | Standard: 1. Magazin (Vakuumanleger): 2.200 Blatt | |
2. Magazin Vakuumanleger: 2.200 Blatt | ||
Optionaler Vakuumanleger: 3.-8. | ||
Magazin: je 2.200 Blatt | ||
Optionaler Multi-Bypass: 500 Blatt | ||
Max. Ausgabekapazität: | 10.000 Blatt (bei Verwendung von zwei Stackern) | |
Max. Druckbarer Bereich: | 323 mm x 696 mm (bei Verwendung des optionalen Banner Sheet Tray) | |
Papiergewicht: | 1. Magazin (Vakuumeinzug): 52-400 g/m² | |
2. Magazin (Vakuumeinzug): 52-400 g/m² | ||
3.-8. Magazin (Vakuumeinzug): 52-400 g/m² | ||
Banner-Option für Vakuumanleger: 52-300 g/m² | ||
Duplexdruck für Bannermedien ( über 490 mm): 90-300 g/m² | ||
Bypass (Rolleneinzug): 52-216 g/m² | ||
Duplex: 52-400 g/m² | ||
DRUCKSERVER |
||
Fiery E-43 | ||
Konfiguration: | extern | |
Systemversion: | Fiery System FS150Pro | |
CPU: | Intel i5-4570 (2,9 GHz bis 3,6 GHz mit Turbo) | |
Speicher: | 2 GB x 2 | |
Festplatte: | 1 TB x1 SATA | |
CD-ROM-Laufwerk: | DVD-RW unterstützt | |
Betriebssystem: | Windows 7 Professional für Embedded Systems x64 | |
Fiery E-83 | ||
Konfiguration: | extern | |
Systemversion: | Fiery System FS150Pro | |
CPU: | Intel Xeon (Quad-Core) Xeon E5-2637 (3,5 GHz bis 3,8 GHz mit Turbo) | |
Speicher: | 2 GB x 8 | |
Festplatte: | 1TB x2 SATA / RAID 0 (für Daten) 500 GB SATA (für OS) | |
CD-ROM-Laufwerk: | DVD-RW unterstützt | |
Betriebssystem: | Windows 7 Professional für Embedded Systems x64 | |
WEITERE OPTIONEN UND ZUBEHÖR |
||
|
||
WORKFLOW-LÖSUNGEN |
||
Die Werner Tantzky GmbH bietet Ihnen eine große Auswahl an Workflowlösungen. |
||
UMWELTINFORMATIONEN
|
||
Die Pro™ C9100 und Pro™ C9110 erfüllen die Energy Star 2.0-Standards. | ||
Beachten Sie: Sofern nicht anderweitig angegeben, basieren die in dieser Broschüre enthaltenen Daten auf standardmäßigem A4-Papier mit 80 g/m². |