RICOH MP 501SPF

ALLGEMEIN |
||||||
Aufwärmzeit : | 60 Sekunden | |||||
Ausgabegeschw. 1. Seite : | 6 Sekunden | |||||
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit : | A4 : | 50 Seiten/Minute | ||||
DIN A4 Duplex : | 50 Seiten/Minute | |||||
CPU : | Intel Atom Processor Bay Trail : | 1,46GHz | ||||
Speicher : | Standard : | 2 GB | ||||
Festplatte : | Standard : | 320 GB | ||||
Abmessungen (B x T x H) : | 475 x 504 x 645 mm | |||||
Gewicht : | 28 kg | |||||
Stromversorgung : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||||
KOPIERER |
||||||
Kopierverfahren : | Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck | |||||
Mehrfachkopieren : | Bis zu 999 Kopien | |||||
Auflösung : | 600 x 600 dpi | |||||
Zoom : | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten | |||||
DRUCKER |
||||||
Druckersprache : | Standard : | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF | ||||
Option : | XPS | |||||
Druckauflösung : | Maximal : | 1.200 x 1.200 dpi | ||||
Schnittstelle : | Standard : | SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T | ||||
Option : | Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle | |||||
Netzwerkprotokoll : | TCP/IP | |||||
Windows®-Umgebungen : | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |||||
Mac OS Umgebungen : | Macintosh OS X v10.7 oder höher | |||||
UNIX-Umgebungen : | UNIX Sun® Solaris : | 9, 10 | ||||
HP-UX : | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |||||
SCO OpenServer : | 5.0.7, 6.0 | |||||
RedHat® Linux Enterprise : | 4, 5, 6 | |||||
IBM® AIX : | V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 | |||||
SAP® R/3® Umgebungen : | SAP® R/3® | |||||
Unterstützte Barcode- & OCR-Schriftarten | ||||||
SCANNER |
||||||
Scangeschwindigkeit : | ARDF : | Max. 60 Vorlagen pro Minute | ||||
Auflösung : | Maximal : | 600 dpi | ||||
Vorlagenformat : | A4, A5, B4, B5, B6, A6 | |||||
Mitgelieferte Treiber : | Netzwerk-TWAIN-Treiber | |||||
FAX |
||||||
Telefonnetz : | PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX | |||||
Kompatibilität : | ITU-T (CCITT) G3 | |||||
Auflösung : | Standard : | 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi | ||||
Übertragungsrate : | G3 : | 2 Sekunden (200 x 100 dpi) | ||||
Modemgeschwindigkeit : | Maximal : | 33,6 kBit/s | ||||
Speicherkapazität : | Standard : | 4 MB | ||||
PAPIERVERARBEITUNG |
||||||
Empfohlenes Papierformat : | Standard-Papierkassette : | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | ||||
Papiereinzugskapazität : | Standard : | 600 Blatt | ||||
Maximal : | 2.600 Blatt | |||||
Papierausgabekapazität : | Standard : | 500 Blatt | ||||
Papiergewicht : | 60 - 220 g/m² | |||||
UMWELTDATEN |
||||||
Stromverbrauch : | Maximal : | 1.500 W | ||||
Bereitschaft : | 90,7 W oder weniger | |||||
Ruhemodus : | Stromversorgung (Unter 1,1 W) | |||||
Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) : | 2,8 kW/h | |||||
Timer Energiesparmodus : | 1,1 W | |||||
SOFTWARE |
||||||
Standard : | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |||||
Optional : | ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client | |||||
OPTIONEN |
||||||
|
||||||
VERBRAUCHSMATERIAL |
||||||
in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752 |