RICOH SP C352DN

ALLGEMEIN
Technologie | LED |
Aufwärmzeit | 18 Sekunden |
Ausgabegeschw. 1. Seite - Vollfarbe | 7,8 Sekunden |
Ausgabegeschw. 1. Seite - SW | 6 Sekunden |
Druckgeschwindigkeit - Vollfarbe | 30 Seiten/Minute |
Druckgeschwindigkeit - SW | 30 Seiten/Minute |
CPU - Intel Atom Processor Bay Trail | 1,46 GHz |
Speicher - Standard | 2 GB |
Speicher - Maximal | 2 GB |
Festplatte | 320 GB (Optionale Festplattenverschlüsselung/DataOverwrite Security-Einheit) |
Einm. monatl. Spitzenauslast. | 75.000 Seiten pro Monat |
Duplex | Standard |
Abmessungen (B x T x H) | 400 x 515 x 387 mm |
Gewicht | 33 kg |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
DRUCKER
Druckersprache - Standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF direct |
Druckersprache - Option | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi äquivalent, 600 x 2.400 dpi äquivalent, 1.200 x 1.200 dpi |
Schriftarten - PCL | 93 Schriftarten |
Schriftarten - PS3 (Emulation) | 80 Schriftarten |
Schriftarten - PS3/PDF | 136 Schriftarten |
Schnittstelle - Standard | USB 2.0, USB2.0-Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
Schnittstelle - Option | Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Parallele Schnittstelle IEEE 1284/ECP |
Netzwerkprotokoll - TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Netzwerkprotokoll | Bonjour, Ipsec |
Windows®-Umgebungen | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Mac OS-Umgebungen | MacOS X 10.8 - 10.11 (El Capitan) oder höher |
UNIX-Umgebungen - UNIX Sun® Solaris | 9, 10 |
UNIX-Umgebungen - HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
UNIX-Umgebungen - SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
UNIX-Umgebungen - RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
UNIX-Umgebungen - IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
SAP®-Umgebungen | SAP® R/3® |
OPTIONEN
Festplatte | 320 GB |
PAPIERVERARBEITUNG
Empfohlenes Papierformat - Standard-Papierkassette | A4, A5, A6, B5, B6 |
Empfohlenes Papierformat - Bypass | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Papiereinzugskapazität - Maximal | 2.100 Blatt |
Papierausgabekapazität - Maximal | 200 Blatt |
Papiergewicht - Standard-Papierkassette | 56 - 220 g/m² |
Papiergewicht - Bypass | 56 - 220 g/m² |
Mögliche Medien | Normalpapier, Mitteldickes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Briefbogen, Vorgedrucktes Papier, Dünnes Papier, Spezialpapier, Etikettenpapier, Umschläge, Bond, Registerkarten, Beschichtetes Papier, Etiketten, Hochglanzpapier, Wasserfest, Rückseitig kopiertes Papier, Beschichtetes Papier |
SOFTWARE
Standard | SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro |
Optional | Streamline NX, CAP Typ L, CAP Typ I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX |
UMWELTDATEN
Stromverbrauch - Maximal | 1,2 kW |
Stromverbrauch - Bereitschaft | 40,2 W oder weniger |
Stromverbrauch - Ruhemodus | weniger als 0,6 W |
Stromverbrauch - Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC) | 1,16 kWh |